Comme nous, vous êtes impatients de connaître les dates d’ouverture des stations de ski françaises ? Et bien, il est temps de les découvrir ! Les premiers flocons de neige, qui ont récemment embrassé les sommets pyrénéens, marquent aussi le début d’une saison de ski qui s’annonce prometteuse. Les stations s’apprêtent à dérouler leur tapis blanc pour vous accueillir. De plus, avec l’arrivée des vacances de la Toussaint, c’est le moment idéal pour planifier vos escapades au ski.
Ne manquez pas l’opportunité de réserver vos vacances au ski !
Voici un aperçu des dates d’ouverture des principales stations de ski françaises pour la saison 2023-2024 :
Dates d’ouverture des stations de ski dans les Alpes du Nord
NOM STATION >>>>>>>> DATES D’OUVERTURE DE LA STATION
Albiez Montrond | du 16/12/2023 au 24/03/2024 |
Alpe d’Huez | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Arêches-Beaufort | du 23/12/2023 au 01/04/2024 |
Auris en Oisans | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Aussois | du 16/12/2023 au 12/04/2024 |
Autrans | du 16/12/2023 au 24/03/2024 |
Avoriaz | du 15/12/2023 au 21/04/2024 |
Bessans | du 23/12/2023 au 07/04/2024 |
Brides-les-bains | du 09/12/2023 au 12/04/2024 |
Chamonix | du 18/11/2023 au 05/05/2024 |
Champagny-en-Vanoise | du 16/12/2023 au 20/04/2024 |
Chamrousse | du 02/12/2023 au 14/04/2024 |
Châtel | du 23/12/2023 au 20/04/2024 |
Combloux | du 23/12/2023 au 01/04/2024 |
Courchevel | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Crest-Voland/Cohennoz | du 23/12/2023 au 05/04/2024 |
Flaine | du 16/12/2023 au 21/04/2024 |
Flumet | du 23/12/2023 au 05/04/2024 |
Gresse en Vercors | du 16/12/2023 au 10/03/2024 |
La Chapelle d’Abondance | du 16/12/2023 au 24/03/2024 |
La Clusaz | du 16/12/2023 au 14/04/2024 |
La Féclaz | du 16/12/2023 au 24/03/2024 |
La Norma | du 23/12/2023 au 12/04/2024 |
La Plagne | du 16/12/2023 au 27/04/2024 |
La Rosière | du 16/12/2023 au 20/04/2024 |
La Tania |
du 09/12/2023 au 21/04/2024 |
La Toussuire | du 16/12/2023 au 12/04/2024 |
Le Collet d’Allevard | du 23/12/2023 au 21/03/2024 |
Le Corbier | du 16/12/2023 au 12/04/2024 |
Le Grand Bornand | du 16/12/2023 au 14/04/2024 |
Le Praz-de-Lys | du 16/12/2023 au 01/04/2024 |
Les 2 Alpes | du 02/12/2023 au 28/04/2024 |
Les 7 Laux | du 23/12/2023 au 01/04/2024 |
Les Arcs | du 16/12/2023 au 27/04/2024 |
Les Bottières | du 16/12/2023 au 13/04/2024 |
Les Carroz | du 16/12/2023 au 14/04/2024 |
Les Contamines-Montjoie | du 16/12/2023 au 14/04/2024 |
Les Gets | du 16/12/2023 au 14/04/2024 |
Les Houches | du 23/12/2023 au 21/04/2024 |
Les Menuires | du 09/12/2023 au 19/04/2024 |
Les Saisies | du 23/12/2023 au 05/04/2024 |
Manigod |
du 23/12/2023 au 07/04/2024 |
Megève | du 16/12/2023 au 07/04/2024 |
Méribel | du 02/12/2023 au 19/04/2024 |
Méribel Mottaret | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Montalbert | du 16/12/2023 au 20/04/2024 |
Montchavin-la-Plagne | du 16/12/2023 au 20/04/2024 |
Morillon | du 23/12/2023 au 14/04/2024 |
Morzine | du 16/12/2023 au 07/04/2024 |
Notre-Dame de Bellecombe | du 23/12/2023 au 05/04/2024 |
Orelle | du 25/11/2023 au 05/05/2024 |
Oz en Oisans | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Peisey-Vallandry | du 16/12/2023 au 27/04/2024 |
Pralognan-la-Vanoise | du 23/12/2023 au 14/04/2024 |
Praz sur Arly | du 23/12/2023 au 05/04/2024 |
Saint Colomban des Villards | du 16/12/2023 au 12/04/2024 |
Saint Gervais | du 23/12/2023 au 07/04/2024 |
Saint-Jean-d’Arves | du 16/12/2023 au 12/04/2024 |
Saint-Martin de Belleville | du 16/12/2023 au 19/04/2024 |
Saint Sorlin d’Arves | du 16/12/2023 au 13/04/2024 |
Saint-François Longchamp | du 23/12/2023 au 12/04/2024 |
Sainte Foy Tarentaise | du 09/12/2023 au 14/04/2024 |
Samoëns | du 16/12/2023 au 14/04/2024 |
Termignon-la-Vanoise | du 17/12/2023 au 19/04/2024 |
Tignes | du 25/11/2023 au 05/05/2024 |
Val Cenis | du 17/12/2023 au 19/04/2024 |
Val d’Isère | du 02/12/2023 au 05/05/2024 |
Val Thorens | du 25/11/2023 au 05/05/2024 |
Valfréjus | du 13/12/2023 au 12/04/2024 |
Valloire | du 23/12/2023 au 12/04/2024 |
Valmeinier | du 23/12/2023 au 12/04/2024 |
Valmorel | du 23/12/2023 au 12/04/2024 |
Vaujany | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Villard de Lans | du 23/12/2023 au 16/04/2024 |
Dates d’ouverture des stations de ski dans les Alpes du Sud
NOM STATION >>>>>>>> DATES D’OUVERTURE DE LA STATION
Abriès | du 22/12/2023 au 24/03/2024 |
Arvieux en Queyras | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Auron | du 09/12/2023 au 23/04/2024 |
Ceillac en Queyras | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Chabanon-Selonnet | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Isola 2000 | du 02/12/2023 au 14/04/2024 |
La Grave | du 16/12/2023 au 28/04/2024 |
La Joue du Loup | du 16/12/2023 au 07/04/2024 |
Les Orres | du 09/12/2023 au 07/04/2024 |
Molines en Queyras | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Montgenèvre | du 02/12/2023 au 20/04/2024 |
Orcières Merlette 1850 | du 16/12/2023 au 14/04/2024 |
Pelvoux | du 23/12/2023 au 31/03/2024 |
Pra-Loup | du 16/12/2023 au 07/04/2024 |
Puy Saint Vincent | du 16/12/2023 au 07/04/2024 |
Réallon | du 23/12/2023 au 31/03/2024 |
Risoul | du 16/12/2023 au 07/04/2024 |
Saint-Jean-Montclar | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Saint-Léger-les-Mélèzes | du 24/12/2023 au 24/03/2024 |
Serre Chevalier | du 09/12/2023 au 14/04/2024 |
Superdévoluy | du 16/12/2023 au 07/04/2024 |
Val d’Allos | du 23/12/2023 au 07/04/2024 |
Valberg / Beuil | du 16/12/2023 au 24/03/2024 |
Dates d’ouverture des stations de ski dans les Pyrénées
NOM STATION >>>>>>>> DATES D’OUVERTURE DE LA STATION
Artouste | du 23/12/2023 au 24/03/2023 |
Ascou | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Ax 3 Domaines | du 02/12/2023 au 01/04/2024 |
Barèges/La Mongie | du 02/12/2023 au 01/04/2024 |
Cambre d’Aze | du 04/12/2023 au 17/03/2024 |
Camurac | du 16/12/2023 au 10/03/2024 |
Cauterets | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Chioula | du 23/12/2023 au 17/03/2024 |
Font Romeu Pyrénées 2000 | du 01/12/2023 au 01/04/2024 |
Formiguères | du 22/12/2023 au 31/03/2024 |
Gavarnie-Gèdre | du 23/12/2023 au 17/03/2024 |
Grand Tourmalet | du 02/12/2023 au 01/04/2024 |
Goulier Neige | du 23/12/2023 au 10/03/2024 |
Gourette | du 06/12/2023 au 01/04/2024 |
Guzet | du 23/12/2023 au 17/03/2024 |
Hautacam | du 23/12/2023 au 10/03/2024 |
La Pierre Saint Martin | du 02/12/2023 au 01/04/2024 |
Les Angles | du 01/12/2023 au 14/04/2024 |
Le Mourtis | du 02/12/2023 au 14/04/2024 |
Les Monts d’Olmes | du 23/12/2023 au 26/03/2024 |
Luchon-Superbagnères | du 16/12/2023 au 24/03/2024 |
Luz Ardiden | du 02/12/2023 au 24/03/2024 |
Mijanès Donezan | du 23/12/2023 au 17/03/2024 |
Peyragudes | du 02/12/2023 au 24/03/2024 |
Piau Engaly | du 02/12/2023 au 02/04/2024 |
Pic du Midi | du 02/12/2023 au 21/04/2024 |
Porté-Puymorens | du 25/11/2023 au 31/03/2024 |
Saint-Lary | du 02/12/2023 au 01/04/2024 |
Val Louron | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Dates d’ouverture des stations de ski dans les Vosges
NOM STATION >>>>>>>> DATES D’OUVERTURE DE LA STATION
Gérardmer | du 23/12/2023 au 10/03/2024 |
La Bresse | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Dates d’ouverture des stations de ski dans le Jura
NOM STATION >>>>>>>> DATES D’OUVERTURE DE LA STATION
Le Brassus | du 16/12/2023 au 10/03/2023 |
Menthières | du 23/12/2023 au 09/02/2024 |
La Robella | du 23/12/2023 au 07/04/2024 |
Saint Cergue | du 23/12/2023 au 24/02/2024 |
La Source du Doubs – Mouthe | du 28/12/2023 au 24/02/2024 |
Les Plans d’Hotonnes – Plateau de Retord | du 28/12/2023 au 24/02/2024 |
La Combe Saint Pierre | du 28/12/2023 au 24/02/2024 |
Dates d’ouverture des stations de ski du Massif Central
NOM STATION >>>>>>>> DATES D’OUVERTURE DE LA STATION
Le Lioran | du 23/12/2023 au 24/03/2024 |
Le Mont Dore | du 23/12/2023 au 07/04/2024 |
Super Besse | du 23/12/2023 au 01/04/2024 |